| Forside |
| Links |
| Udstyrs Test |
| Billeder |
| Underholdning |
| Forum |

Dykker center på Bali
DSF
Vragguiden
Aquatica housing
Dykker magasin
 
chart.dk


Øresund Se meget mere på www.vragguiden.dk

Navn Bredde Længde Område Top Bund
           
Holmen VI 56.21.118 12.26.185 Øresund    
Johanne 56.19.663 12.23.272 Øresund 26 m 28 m
Brostensvraget, Kullen 56.18.068 12.20.352 Øresund    
Urania 56.17.646 12.17.752 Øresund 27 m 30 m
Stenfragteren 56.16.846 12.17.239 Øresund    
Eisfish S/S 56.16.086 12.11.490 Øresund 24 m 30 m
Julie S/S (Møllevraget) 56.14.428 12.24.755 Øresund 22 m 25 m
Nyt Møllevrag 56.13.975 12.26.939 Øresund    
Sigrid S/S 56.13.839 12.14.481 Øresund 24 m 28 m
Desdemona 56.13.742 12.11.378 Øresund 25 m 27 m
Mir's Vrag 56.13.343 12.15.936 Øresund 23 m 26 m
Valencia S/S 56.11.007 12.17.104 Øresund 22 m 24 m
Fusion H10 56.10.679 12.21.184 Øresund 20 m 25 m
Ågil 56.10.425 12.27.124 Øresund    
Minestryger M 575 56.08.727 12.28.585 Øresund 19 m 26 m
Ekko 56.07.720 12.30.344 Øresund    
Patentanker 56.07.211 12.26.988 Øresund    
Polaris S/S 56.06.596 12.34.703 Øresund 22 m 28 m
Hotellet 56.05.143 12.38.498 Øresund 0 m 5 m
Birgit 56.04.863 12.36.128 Øresund 25 m 30 m
Wargön 56.04.863 12.36.128 Øresund 22 m 30 m
Gunda Wal M/S 56.04.859 12.34.388 Øresund 20 m 22 m
Otto S/S 56.04.078 12.37.577 Øresund 24 m 31 m
Rezlaff Emil R. 56.03.913 12.37.637 Øresund 21 m 33 m
Twin 56.01.530 12.36.602 Øresund 9 m 12 m
Jylland 56.00.427 12.36.177 Øresund 10 m 12 m
Johannes L. 56.00.077 12.43.223 Øresund 1 m 9 m
Snarenssvend 55.59.445 12.36.858 Øresund 17 m 19 m
Fremad S/S 55.59.214 12.37.507 Øresund 19 m 21 m
K7 Bevogtningsfartøj 55.59.179 12.38.242 Øresund 11 m 14 m
Kalle 55.58.768 12.38.010 Øresund 14 m 17 m
Sjælland 55.58.590 12.33.488 Øresund 4 m 7 m
Ceylon af Bergkvara 55.56.291 12.38.094 Øresund 13 m 20 m
Robert S/S 55.55.542 12.43.249 Øresund 28 m 42 m
Norreborg, Hven 55.55.132 12.42.390 Øresund    
Hven Prammen 55.55.107 12.38.705 Øresund 21 m 26 m
Leda af Rønne 55.54.464 12.37.868 Øresund 17 m 20 m
Rubine 55.54.344 12.38.825 Øresund 13 m 16 m
Livlig 55.53.629 12.39.540 Øresund 13 m 16 m
Hven Vest 55.53.397 12.38.353 Øresund 10 m 15 m
Cementbåden 55.51.952 12.44.514 Øresund 24 m 27 m
Ernte 55.51.952 12.36.287 Øresund 10 m 11 m
Landgangsbåden 55.50.601 12.45.378 Øresund 27 m 32 m
Anemonevraget 55.49.844 12.41.555 Øresund 21 m 25 m
Sinne Nordfisk 55.49.090 12.42.025 Øresund 16 m 22 m
Møen 55.46.598 12.45.498 Øresund 16 m 19 m
Skovshovedhullerne 55.45.913 12.38.065 Øresund 5 m 12 m
Indfødsretten 55.43.506 12.40.406 Øresund 15 m 20 m
Benzinøen 55.41.139 12.38.449 Øresund    
Cronborg 55.40.172 12.41.847 Øresund 8 m 10 m
           

Køge Bugt

Navn Bredde Længde Område Top Bund
           
Sjollenvraget 55.37.831 12.54.753 Køge Bugt 11 m 14 m
Blohm und Voss fly, Kastrup 55.37.038 12.41.411 Køge Bugt    
Vrag - Dannebroge 55.29.483 12.30.094 Køge Bugt 9 m 13 m
Vrag - Runuchi 55.28.878 12.46.462 Køge Bugt 1 m 8 m
Vrag - Træskib 55.24.375 12.34.856 Køge Bugt    
Kobberskibet 55.24.314 12.38.199 Køge Bugt 17 m 18 m
Vrag 55.24.314 12.28.199 Køge Bugt    
Algol M/S 55.18.405 12.48.076 Køge Bugt 8 m 9 m
Ares S/S 55.17.161 13.10.698 Køge Bugt 27 m 36 m
Irevik 55.17.131 13.06.182 Køge Bugt 22 m 33 m
Halmstad 55.16.609 12.29.459 Køge Bugt 21 m 23 m
Baltic 55.15.589 12.35.069 Køge Bugt    
Brostensvraget, Østersøen 55.14.991 13.07.887 Køge Bugt    
Vapper 55.14.395 12.48.085 Køge Bugt 1 m 26 m
Kamilla 55.13.163 12.40.732 Køge Bugt    
Jacoff Prosoroff S/S 55.11.982 12.41.764 Køge Bugt 26 m 31 m
Minos (Hellfrid Bissmark) 55.11.326 12.38.063 Køge Bugt 16 m 27 m
Birger Jarl 55.09.525 12.36.861 Køge Bugt 22 m 27 m
Stella Mojac 55.09.159 12.34.307 Køge Bugt 18 m 25 m
Junker 88 55.08.751 12.36.485 Køge Bugt 24 m 27 m
           

Kilde: Christian Malmstrøm (ORCA. Allerød Sportsdykker Klub)